Úvod » Audiometrie » Audiometr SIBELSOUND 400-AOM
CONFIGURATION ACCORDING TO MODEL | A | AOM | SUPRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two channels | |||||||||
Pure tone threshold audiometry by air conduction | |||||||||
Pure tone threshold audiometry by bone conduction | |||||||||
Pure tone threshold audiometry by free field | |||||||||
Pure tone suprathreshold audiometry (SISIGRAM) | |||||||||
Pure tone suprathreshold audiometry (Fowler-ABLB, Tone Decay, Weber, Lüscher, etc.) | |||||||||
Speech audiometry | |||||||||
High frequency audiometry | |||||||||
Masking with narrow band noise | |||||||||
Masking with white noise | |||||||||
Masking with speech noise | |||||||||
Synchronized masking | |||||||||
Intermediate frequencies: 125, 750, 1500 Hz | |||||||||
Musical frequencies | |||||||||
Selection of exploration frequencies | |||||||||
Continuous and pulse tone | |||||||||
Pulse/alternating tone and modulating/alternating tone | |||||||||
Reference tone (1 dB) | |||||||||
Frequency modulation and amplitude modulation | |||||||||
Calculation of hearing loss | |||||||||
Diagnosis (COUNCIL, IMSS MEXICO, ELI, SAL, KLOCKHOFF, MOH, others…) | |||||||||
Internal database for more than 1000 tests | |||||||||
Intercom / Monitor | |||||||||
USB and parallel connections to external printer | |||||||||
USB computer connection | |||||||||
RS232 computer connection | |||||||||
Audiometry software (Demo) | |||||||||
Audiometry software (Licence) | |||||||||
Sound suppressors for air conduction | |||||||||
External printer | |||||||||
User manual and quick user guide | |||||||||
Carrying bag | |||||||||
Audiometer type according to IEC60645 | 4 | 3 | 2 |
Zoznam frekvencii:
Technické špecifikácie:
Kanály: Dva
Funkčná špecifikácia: pozri tabuľky modelov a frekvencie
Snímače: TDH39 - HDA200 - B71 (v závislosti od modelu)
Displej: LCD podsvietený alfanumerický 2 x 16 ochrana: časovo obmedzené vysokofrekvenčné signály na účely ochrany pacienta aj prístroj
Self-check: Automaticky kontroluje stav audiometre
Jednotka test: Umožňuje používateľovi alebo technikovi skontrolovať stav určitých funkcií alebo súčastí
Vlastné nastavenie: Program pre prispôsobenie audiometre podľa potrieb užívateľa
Kalibrácia: Vybavený kalibrácie podľa ISO a ANSI
Bezpečnostné normy: EN60601-1, EN60601-1-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4
Audiometrické štandardy: IEC60645-1, IEC60645-2, IEC60645-4
Kalibračné štandardy: EN ISO 389-1, STN EN ISO 389-3, STN EN ISO 389-4, STN EN ISO 389-5, STN EN ISO 389-7, ANSI S3.6-2004
Pracovná teplota: 10 až 40 ° C
Relatívna vlhkosť: <90% (bez kondenzácie)
Napájanie: 100 až 240 V ± 10% / 50/60 Hz ± 3%
napájanie:
Rozmery: 390 mm x 260 mm x 105 mm
Hmotnosť: 2,4 kg bez príslušenstva
Štandardné príslušenstvo: V závislosti od modelu
Voliteľné príslušenstvo: V závislosti od modelu