| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » Laboratorní přístroje » Hemo Control - přístoj pro měření hemoglobinu
Fotometr pro měření hemoglobinu v patentované jednorázové kyvetě
Výpočet hodnoty hematokritu (Hct) při hodnotách hemoglobinu v rozmezí 12-18 g/dl
Vzorek: kapilární krev,venózní krev
Objem vzorku: 8 µl
Měřicí doba cca: 25 s
Měřicí rozsah: 0-25,6 g/dl hemoglobinu
Kontrola kvality: kontrolní kyveta, roztoky se 3 různými hladinami hemoglobinu
Paměť: cca 4000 výsledků
Možnost připojit tiskárnu DPU-414
Volitelné příslušenství:
Microcuvette (proužky) pro Hemo Control, 50ks
Technické parametry
• Metoda měření: fotometrická, azidemethemoglobin
• Měřicí rozsah: 0-25.6 g/dl; 0-15,9 mmol/L
• Objem vzorku: 8 ul
• Materiál: venózní, arteriální nebo kapilární z lidské krve
• Přesnost: <2%
• Linearita:
- 0-20 g/dl ± 0,3 g/dl
-> 20 g/dl ± 0,7 g/dl
• Kalibrována na NCCLS normy
• Provozní výkon: 110-250 V - 50/60 Hz, integrované baterie (cca 100 h použití)
• Kompaktní velikost: pouze 160 x 160 x 68 mm
• Hmotnost: 700 g
• Velký podsvícený LCtouch obrazovka
• Jednoduchá manipulace ve 3 krocích
• Sbírejte 8 ul vzorku krve
• Dejte microcuvette do analyzátoru
• Výsledky na displeji do 25-60 sec


