Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » Glukometry » Testovací proužky pro AT Cholesterol Meter 5v1, 20 ks
Kompatibilní s přístrojem AT Cholesterol Meter 5v1 (CHOL, HDL, TRIG, LDL, CHOL/HDL) Kvantitativní stanovení cholesterolu, HDL a triglyceridů Materiál vzorku: plná krev, sérum, plazma Vyžaduje se malý objem vzorku pouze 35 μl Výsledky rychlého testu po cca. 2 minuty
Testovací proužky AllTest Cholesterol byly speciálně navrženy pro použití s glukometrem AllTest Cholesterol Meter a používají se pro kvantitativní stanovení cholesterolu, HDL a triglyceridů ve vzorcích celé lidské krve, séra a plazmy.
Detaily produktu
Rozsahy měření
Cholesterol 2,59 – 12,93 mmol/l (100 – 500 mg/dl)
HDL 0,39 – 2,59 mmol/l (15 – 100 mg/dl)
Triglyceridy 0,51 – 7,34 mmol/l (45 – 650 mg/dl)