Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » Digitální tlakoměry » Tlakoměr AND (UM-102)
UM-102
LCD Sloupec se pohybuje hladce obdobně jako rtuťový a zajišťuje přesné měření
Možnost označit hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku (5 bodů)
Digitální odečet tepové frekvence
Nastavení úhlu stupnice pro snadný odpočet
Úchyt a držák manžety pro pohodlné přenášení
Tělo přístroje a manžeta jsou chemicky odolné a snadno se čistí antiseptickými roztoky
Jednoduchá výměna baterií
Technické specifikace
Velikost: 360 x 96 x 66 mm
Rozsah měření
- tlak: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- impuls: 40-180 úderů za minutu ± 5%
Napájení: alkalické baterie 2x1,5 V AA